<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Speaking CRM</title>
	<atom:link href="http://www.speakingcrm.com/ES/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.speakingcrm.com</link>
	<description>Different Cultures, Same Language: CRM</description>
	<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 22:46:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CRM Social vs CRM Tradicional</title>
		<link>http://www.speakingcrm.com/ES/2009/04/crm-social-vs-crm-tradicionalsocial-crm-vs-traditional-crmsocial-crm-vs-traditional-crm/</link>
		<comments>http://www.speakingcrm.com/ES/2009/04/crm-social-vs-crm-tradicionalsocial-crm-vs-traditional-crmsocial-crm-vs-traditional-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 22:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Nieto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CRM future]]></category>

		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>

		<category><![CDATA[social CRM]]></category>

		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speakingcrm.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[



Share and Enjoy:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 Tweet This]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.speakingcrm.com/ES/2009/04/crm-social-vs-crm-tradicionalsocial-crm-vs-traditional-crmsocial-crm-vs-traditional-crm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Salesforce, Twitter y el futuro</title>
		<link>http://www.speakingcrm.com/ES/2009/03/salesforce-twitter-y-el-futurosalesforce-twitter-and-the-futuresalesforce-twitter-and-the-future/</link>
		<comments>http://www.speakingcrm.com/ES/2009/03/salesforce-twitter-y-el-futurosalesforce-twitter-and-the-futuresalesforce-twitter-and-the-future/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 11:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Nieto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CRM future]]></category>

		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<category><![CDATA[CRM]]></category>

		<category><![CDATA[salesforce]]></category>

		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speakingcrm.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[



Share and Enjoy:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 Tweet This]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.speakingcrm.com/ES/2009/03/salesforce-twitter-y-el-futurosalesforce-twitter-and-the-futuresalesforce-twitter-and-the-future/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gestión de la relacción con el ciudadano y los árboles</title>
		<link>http://www.speakingcrm.com/ES/2009/02/gestion-de-la-relaccion-con-el-ciudadano-y-los-arbolescitizen-relationship-management-and-trees/</link>
		<comments>http://www.speakingcrm.com/ES/2009/02/gestion-de-la-relaccion-con-el-ciudadano-y-los-arbolescitizen-relationship-management-and-trees/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 23:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Nieto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<category><![CDATA[citizen]]></category>

		<category><![CDATA[politics]]></category>

		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speakingcrm.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[

&#8220;Si un árbol cae en el bosque y nadie lo escucha, ¿ha hecho algún ruido al caer?&#8221; esta es una cuestión filosófica sobre la observación y el conocimiento de la realidad.

La semana pasada escuché la conferencia de Sir Ken Robinson y de repente el mencionó esta frase, de pronto pensé si esto era algo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.speakingcrm.com/ES/2009/02/gestion-de-la-relaccion-con-el-ciudadano-y-los-arbolescitizen-relationship-management-and-trees/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>(English) How to approach a CRM</title>
		<link>http://www.speakingcrm.com/ES/2009/02/how-to-approach-a-crm/</link>
		<comments>http://www.speakingcrm.com/ES/2009/02/how-to-approach-a-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 22:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Domingo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CRM On Demand]]></category>

		<category><![CDATA[Sales Force Automation]]></category>

		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>

		<category><![CDATA[cloud]]></category>

		<category><![CDATA[sales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speakingcrm.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[



Share and Enjoy:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 Tweet This]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.speakingcrm.com/ES/2009/02/how-to-approach-a-crm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>(English) Going deep into consultative selling interactions (2 of 4)</title>
		<link>http://www.speakingcrm.com/ES/2009/02/going-deep-into-consultative-selling-interactions-2-of-4/</link>
		<comments>http://www.speakingcrm.com/ES/2009/02/going-deep-into-consultative-selling-interactions-2-of-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 14:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusuf Hasanogullari</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Selling CRM]]></category>

		<category><![CDATA[consultative selling]]></category>

		<category><![CDATA[deep understanding]]></category>

		<category><![CDATA[sales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speakingcrm.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[in transactional selling, we are just trying to find someone who is interested in a type of product and then trying to differentiate ourselves by talking about our product and in what ways it is better or different than the competitors' products. In consultative selling, however, the approach is the other way around. We start by looking at what our prospect and what makes their situation unique, and then propose a customized way for them to improve it.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.speakingcrm.com/ES/2009/02/going-deep-into-consultative-selling-interactions-2-of-4/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CRM en el futuro. Una visión</title>
		<link>http://www.speakingcrm.com/ES/2009/02/crm-en-el-futuro-una-visioncrm-in-the-future-one-visioncrm-in-the-future-one-vision/</link>
		<comments>http://www.speakingcrm.com/ES/2009/02/crm-en-el-futuro-una-visioncrm-in-the-future-one-visioncrm-in-the-future-one-vision/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 12:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Nieto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CRM future]]></category>

		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<category><![CDATA[cloud]]></category>

		<category><![CDATA[CRM]]></category>

		<category><![CDATA[oracle]]></category>

		<category><![CDATA[salesforce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speakingcrm.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Mi compañero Yusuf me recomendó ver esta interesante conferencia. Kevin Kelly habla sobre unas curiosas estadisticas: The World Wide Web, tal como lo conocemos, tiene sólo 5000 días de edad. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos predecir que ocurrirá en los próximos 5.000 días?
Kevin Kelly habla sobre como era Internet en sus comienzos: era una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.speakingcrm.com/ES/2009/02/crm-en-el-futuro-una-visioncrm-in-the-future-one-visioncrm-in-the-future-one-vision/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Insights y CRM</title>
		<link>http://www.speakingcrm.com/ES/2009/02/google-insights-y-crmgoogle-insights-and-crm/</link>
		<comments>http://www.speakingcrm.com/ES/2009/02/google-insights-y-crmgoogle-insights-and-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 20:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Nieto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<category><![CDATA[CRM]]></category>

		<category><![CDATA[google insights]]></category>

		<category><![CDATA[sales]]></category>

		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speakingcrm.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[
La semana pasada descubrí Google Insights. Esta herramienta fue inicialmente puesta en marcha para los anunciantes, y añade algunas nuevas características como mostrar gráficamente los países dependiendo del volumen de búsquedas y de interés regional. Nos proporciona una herramienta para entender y descubrir los comportamientos.
Busqué CRM  y estos son los resultados:

Interés en el tiempo: Con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.speakingcrm.com/ES/2009/02/google-insights-y-crmgoogle-insights-and-crm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿A quién comprarías en tiempos de crisis?</title>
		<link>http://www.speakingcrm.com/ES/2009/01/%c2%bfa-quien-comprarias-en-tiempos-de-transicion/</link>
		<comments>http://www.speakingcrm.com/ES/2009/01/%c2%bfa-quien-comprarias-en-tiempos-de-transicion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 00:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Domingo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CRM On Demand]]></category>

		<category><![CDATA[CRM On Premise]]></category>

		<category><![CDATA[CRM in recession]]></category>

		<category><![CDATA[Crisis]]></category>

		<category><![CDATA[CRM]]></category>

		<category><![CDATA[customer]]></category>

		<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speakingcrm.com/2009/01/%c2%bfa-quien-comprarias-en-tiempos-de-transicion/</guid>
		<description><![CDATA[Estamos viendo como grandes empresas de todo tipo están yendo a la bancarrota desde que comenzó todo esto del “credit crunch”. Bien es cierto que no han habido grandes hundimientos en el sector de las TIC; no se han visto mas afectadas que otras. Eso sí, han tenido:
 
 - Bajada de sus ventas.
 - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.speakingcrm.com/ES/2009/01/%c2%bfa-quien-comprarias-en-tiempos-de-transicion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo han cambiado las relaciones entre empresa y cliente con Twitter</title>
		<link>http://www.speakingcrm.com/ES/2009/01/how-twitter-has-changed-the-relationship-company-customer/</link>
		<comments>http://www.speakingcrm.com/ES/2009/01/how-twitter-has-changed-the-relationship-company-customer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 23:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Nieto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CRM On Demand]]></category>

		<category><![CDATA[CRM On Premise]]></category>

		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>

		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<category><![CDATA[CRM]]></category>

		<category><![CDATA[customer]]></category>

		<category><![CDATA[market]]></category>

		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speakingcrm.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Este es mi primer post que escribo.

La semana pasada estaba en la oficina y recibí un correo de un compañero con el asunto: &#8220;Salesforce down&#8220;. Lo abrí para investigar sobre que trataba y descubrí una palabra: &#8220;Twitter&#8220;. Si, los clientes informaban al mundo en horas que estaban teniendo problemas con su CRM&#8230;
Así que, exploremos como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.speakingcrm.com/ES/2009/01/how-twitter-has-changed-the-relationship-company-customer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Going deep into consultative selling interactions (1 of 4)</title>
		<link>http://www.speakingcrm.com/ES/2008/12/consultative-selling/</link>
		<comments>http://www.speakingcrm.com/ES/2008/12/consultative-selling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 03:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusuf Hasanogullari</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CRM On Demand]]></category>

		<category><![CDATA[CRM On Premise]]></category>

		<category><![CDATA[Sales Force Automation]]></category>

		<category><![CDATA[consultative selling]]></category>

		<category><![CDATA[CRM]]></category>

		<category><![CDATA[ROI]]></category>

		<category><![CDATA[sales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speakingcrm.com//?p=1</guid>
		<description><![CDATA[
Parte 1: El ciclo del cliente potencial


Vender CRM -¿cual es mi metodología?



Durante mucho tiempo, me lo pregunté. Algunos vendedores iban mucho mas lejos de lo que yo era capaz. Investigué y descubrí que hacian para llegar a ese conocimiento. Este artículo es el resultado de eso.
Lo comprendí rápidamente tras una conversación que tuve con un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.speakingcrm.com/ES/2008/12/consultative-selling/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
